Template:Terminology/row: Difference between revisions
Appearance
No edit summary |
No edit summary Tag: Reverted |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
<includeonly><table class="terminology-row{{#if:{{{language1|}}}{{{language2|}}}{{{language3|}}}{{{language4|}}}{{{language5|}}}{{{language6|}}}{{{language7|}}}{{{language8|}}}{{{language9|}}}{{{language10|}}}{{{language11|}}}{{{language12|}}}| mw-collapsible mw-collapsed|}}" data-highlight="{{{highlight|no}}}" data-has-more="{{#if:{{{language1|}}}{{{language2|}}}{{{language3|}}}{{{language4|}}}{{{language5|}}}{{{language6|}}}{{{language7|}}}{{{language8|}}}{{{language9|}}}{{{language10|}}}{{{language11|}}}{{{language12|}}}|yes|no}}" data-expandtext="{{Terminology/count|{{{english|}}}|{{{french|}}}|{{{german|}}}|{{{japanese|}}}|{{{chinese|}}}|{{{language1|}}}|{{{language2|}}}|{{{language3|}}}|{{{language4|}}}|{{{language5|}}}|{{{language6|}}}|{{{language7|}}}|{{{language8|}}}|{{{language9|}}}|{{{language10|}}}|{{{language11|}}}|{{{language12|}}}}} languages" data-collapsetext="{{Terminology/count|{{{english|}}}|{{{french|}}}|{{{german|}}}|{{{japanese|}}}|{{{chinese|}}}|{{{language1|}}}|{{{language2|}}}|{{{language3|}}}|{{{language4|}}}|{{{language5|}}}|{{{language6|}}}|{{{language7|}}}|{{{language8|}}}|{{{language9|}}}|{{{language10|}}}|{{{language11|}}}|{{{language12|}}}}} languages"> | <includeonly><table class="terminology-row{{#if:{{{more|}}}{{{language1|}}}{{{language2|}}}{{{language3|}}}{{{language4|}}}{{{language5|}}}{{{language6|}}}{{{language7|}}}{{{language8|}}}{{{language9|}}}{{{language10|}}}{{{language11|}}}{{{language12|}}}| mw-collapsible mw-collapsed|}}" data-highlight="{{{highlight|no}}}" data-has-more="{{#if:{{{more|}}}{{{language1|}}}{{{language2|}}}{{{language3|}}}{{{language4|}}}{{{language5|}}}{{{language6|}}}{{{language7|}}}{{{language8|}}}{{{language9|}}}{{{language10|}}}{{{language11|}}}{{{language12|}}}|yes|no}}" data-expandtext="{{{more-count|{{Terminology/count|{{{english|}}}|{{{french|}}}|{{{german|}}}|{{{japanese|}}}|{{{chinese|}}}|{{{language1|}}}|{{{language2|}}}|{{{language3|}}}|{{{language4|}}}|{{{language5|}}}|{{{language6|}}}|{{{language7|}}}|{{{language8|}}}|{{{language9|}}}|{{{language10|}}}|{{{language11|}}}|{{{language12|}}}}}}}} languages" data-collapsetext="{{{more-count|{{Terminology/count|{{{english|}}}|{{{french|}}}|{{{german|}}}|{{{japanese|}}}|{{{chinese|}}}|{{{language1|}}}|{{{language2|}}}|{{{language3|}}}|{{{language4|}}}|{{{language5|}}}|{{{language6|}}}|{{{language7|}}}|{{{language8|}}}|{{{language9|}}}|{{{language10|}}}|{{{language11|}}}|{{{language12|}}}}}}}} languages"> | ||
<tr class="terminology-main-row"> | <tr class="terminology-main-row"> | ||
<td class="terminology-cell terminology-cell--english" dir="auto">{{{english|}}}</td> | <td class="terminology-cell terminology-cell--english" dir="auto">{{{english|}}}</td> | ||
| Line 6: | Line 6: | ||
<td class="terminology-cell terminology-cell--japanese" dir="auto">{{{japanese|}}}</td> | <td class="terminology-cell terminology-cell--japanese" dir="auto">{{{japanese|}}}</td> | ||
<td class="terminology-cell terminology-cell--chinese" dir="auto">{{{chinese|}}}</td> | <td class="terminology-cell terminology-cell--chinese" dir="auto">{{{chinese|}}}</td> | ||
<td class="terminology-cell terminology-cell--more"><span class="terminology-language-count">{{Terminology/count|{{{english|}}}|{{{french|}}}|{{{german|}}}|{{{japanese|}}}|{{{chinese|}}}|{{{language1|}}}|{{{language2|}}}|{{{language3|}}}|{{{language4|}}}|{{{language5|}}}|{{{language6|}}}|{{{language7|}}}|{{{language8|}}}|{{{language9|}}}|{{{language10|}}}|{{{language11|}}}|{{{language12|}}}}} languages</span></td> | <td class="terminology-cell terminology-cell--more"><span class="terminology-language-count">{{{more-count|{{Terminology/count|{{{english|}}}|{{{french|}}}|{{{german|}}}|{{{japanese|}}}|{{{chinese|}}}|{{{language1|}}}|{{{language2|}}}|{{{language3|}}}|{{{language4|}}}|{{{language5|}}}|{{{language6|}}}|{{{language7|}}}|{{{language8|}}}|{{{language9|}}}|{{{language10|}}}|{{{language11|}}}|{{{language12|}}}}}}}} languages</span></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr class="terminology-more-row"> | <tr class="terminology-more-row"> | ||
<td class="terminology-more-cell" colspan="6"> | <td class="terminology-more-cell" colspan="6"> | ||
<div class="terminology-extra-table" role="table" aria-label="Other languages"> | <div class="terminology-extra-table" role="table" aria-label="Other languages"> | ||
{{{more|}}} | |||
{{#if:{{{language1|}}}{{{language2|}}}|{{Terminology/more row|language1={{{language1|}}}|term1={{{term1|}}}|language2={{{language2|}}}|term2={{{term2|}}}}}|}} | {{#if:{{{language1|}}}{{{language2|}}}|{{Terminology/more row|language1={{{language1|}}}|term1={{{term1|}}}|language2={{{language2|}}}|term2={{{term2|}}}}}|}} | ||
{{#if:{{{language3|}}}{{{language4|}}}|{{Terminology/more row|language1={{{language3|}}}|term1={{{term3|}}}|language2={{{language4|}}}|term2={{{term4|}}}}}|}} | {{#if:{{{language3|}}}{{{language4|}}}|{{Terminology/more row|language1={{{language3|}}}|term1={{{term3|}}}|language2={{{language4|}}}|term2={{{term4|}}}}}|}} | ||
| Line 21: | Line 22: | ||
</tr> | </tr> | ||
</table></includeonly><noinclude> | </table></includeonly><noinclude> | ||
One terminology row. Use <code>highlight=yes</code> for the pale-blue current-page row. | One terminology row. Use <code>highlight=yes</code> for the pale-blue current-page row. Numbered <code>language1</code>/<code>term1</code> parameters are counted automatically. Legacy <code>more=</code> content remains supported together with its manual <code>more-count=</code> value. | ||
</noinclude> | </noinclude> | ||
Revision as of 22:37, 16 July 2026
One terminology row. Use highlight=yes for the pale-blue current-page row. Numbered language1/term1 parameters are counted automatically. Legacy more= content remains supported together with its manual more-count= value.