Jump to content

Template:Terminology/row: Difference between revisions

From Mathepedia, the mathematical encyclopedia
Undo revision 231 by InfernalAtom683 (talk)
Tags: Undo Reverted
No edit summary
 
(4 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 1: Line 1:
<includeonly><table class="terminology-row{{#if:{{{language1|}}}{{{language2|}}}{{{language3|}}}{{{language4|}}}{{{language5|}}}{{{language6|}}}{{{language7|}}}{{{language8|}}}{{{language9|}}}{{{language10|}}}{{{language11|}}}{{{language12|}}}| mw-collapsible mw-collapsed|}}" data-highlight="{{{highlight|no}}}" data-has-more="{{#if:{{{language1|}}}{{{language2|}}}{{{language3|}}}{{{language4|}}}{{{language5|}}}{{{language6|}}}{{{language7|}}}{{{language8|}}}{{{language9|}}}{{{language10|}}}{{{language11|}}}{{{language12|}}}|yes|no}}" data-expandtext="{{Terminology/count|{{{english|}}}|{{{french|}}}|{{{german|}}}|{{{japanese|}}}|{{{chinese|}}}|{{{language1|}}}|{{{language2|}}}|{{{language3|}}}|{{{language4|}}}|{{{language5|}}}|{{{language6|}}}|{{{language7|}}}|{{{language8|}}}|{{{language9|}}}|{{{language10|}}}|{{{language11|}}}|{{{language12|}}}}} languages" data-collapsetext="{{Terminology/count|{{{english|}}}|{{{french|}}}|{{{german|}}}|{{{japanese|}}}|{{{chinese|}}}|{{{language1|}}}|{{{language2|}}}|{{{language3|}}}|{{{language4|}}}|{{{language5|}}}|{{{language6|}}}|{{{language7|}}}|{{{language8|}}}|{{{language9|}}}|{{{language10|}}}|{{{language11|}}}|{{{language12|}}}}} languages">
<includeonly><table class="terminology-row mw-collapsible mw-collapsed" data-highlight="{{{highlight|no}}}" data-expandtext="{{{more-count|{{Terminology/count|{{{english|}}}|{{{french|}}}|{{{german|}}}|{{{japanese|}}}|{{{chinese|}}}|{{{language1|}}}|{{{language2|}}}|{{{language3|}}}|{{{language4|}}}|{{{language5|}}}|{{{language6|}}}|{{{language7|}}}|{{{language8|}}}|{{{language9|}}}|{{{language10|}}}|{{{language11|}}}|{{{language12|}}}}}}}} languages" data-collapsetext="{{{more-count|{{Terminology/count|{{{english|}}}|{{{french|}}}|{{{german|}}}|{{{japanese|}}}|{{{chinese|}}}|{{{language1|}}}|{{{language2|}}}|{{{language3|}}}|{{{language4|}}}|{{{language5|}}}|{{{language6|}}}|{{{language7|}}}|{{{language8|}}}|{{{language9|}}}|{{{language10|}}}|{{{language11|}}}|{{{language12|}}}}}}}} languages">
<tr class="terminology-main-row">
<tr class="terminology-main-row">
<td class="terminology-cell terminology-cell--english" dir="auto">{{{english|}}}</td>
<td class="terminology-cell terminology-cell--english" dir="auto">{{{english|}}}</td>
Line 6: Line 6:
<td class="terminology-cell terminology-cell--japanese" dir="auto">{{{japanese|}}}</td>
<td class="terminology-cell terminology-cell--japanese" dir="auto">{{{japanese|}}}</td>
<td class="terminology-cell terminology-cell--chinese" dir="auto">{{{chinese|}}}</td>
<td class="terminology-cell terminology-cell--chinese" dir="auto">{{{chinese|}}}</td>
<td class="terminology-cell terminology-cell--more"><span class="terminology-language-count">{{Terminology/count|{{{english|}}}|{{{french|}}}|{{{german|}}}|{{{japanese|}}}|{{{chinese|}}}|{{{language1|}}}|{{{language2|}}}|{{{language3|}}}|{{{language4|}}}|{{{language5|}}}|{{{language6|}}}|{{{language7|}}}|{{{language8|}}}|{{{language9|}}}|{{{language10|}}}|{{{language11|}}}|{{{language12|}}}}} languages</span></td>
<td class="terminology-cell terminology-cell--more"><span class="terminology-language-count">{{{more-count|{{Terminology/count|{{{english|}}}|{{{french|}}}|{{{german|}}}|{{{japanese|}}}|{{{chinese|}}}|{{{language1|}}}|{{{language2|}}}|{{{language3|}}}|{{{language4|}}}|{{{language5|}}}|{{{language6|}}}|{{{language7|}}}|{{{language8|}}}|{{{language9|}}}|{{{language10|}}}|{{{language11|}}}|{{{language12|}}}}}}}} languages</span></td>
</tr>
</tr>
<tr class="terminology-more-row">
<tr class="terminology-more-row">
<td class="terminology-more-cell" colspan="6">
<td class="terminology-more-cell" colspan="6">
<div class="terminology-extra-table" role="table" aria-label="Other languages">
<div class="terminology-extra-table" role="table" aria-label="Other languages">{{#if:{{{more|}}}{{{language1|}}}{{{language2|}}}{{{language3|}}}{{{language4|}}}{{{language5|}}}{{{language6|}}}{{{language7|}}}{{{language8|}}}{{{language9|}}}{{{language10|}}}{{{language11|}}}{{{language12|}}}|{{{more|}}}{{#if:{{{language1|}}}{{{language2|}}}|{{Terminology/more row|language1={{{language1|}}}|term1={{{term1|}}}|language2={{{language2|}}}|term2={{{term2|}}}}}|}}{{#if:{{{language3|}}}{{{language4|}}}|{{Terminology/more row|language1={{{language3|}}}|term1={{{term3|}}}|language2={{{language4|}}}|term2={{{term4|}}}}}|}}{{#if:{{{language5|}}}{{{language6|}}}|{{Terminology/more row|language1={{{language5|}}}|term1={{{term5|}}}|language2={{{language6|}}}|term2={{{term6|}}}}}|}}{{#if:{{{language7|}}}{{{language8|}}}|{{Terminology/more row|language1={{{language7|}}}|term1={{{term7|}}}|language2={{{language8|}}}|term2={{{term8|}}}}}|}}{{#if:{{{language9|}}}{{{language10|}}}|{{Terminology/more row|language1={{{language9|}}}|term1={{{term9|}}}|language2={{{language10|}}}|term2={{{term10|}}}}}|}}{{#if:{{{language11|}}}{{{language12|}}}|{{Terminology/more row|language1={{{language11|}}}|term1={{{term11|}}}|language2={{{language12|}}}|term2={{{term12|}}}}}|}}|{{Terminology/empty|term={{{english|}}}}}}}</div>
{{#if:{{{language1|}}}{{{language2|}}}|{{Terminology/more row|language1={{{language1|}}}|term1={{{term1|}}}|language2={{{language2|}}}|term2={{{term2|}}}}}|}}
{{#if:{{{language3|}}}{{{language4|}}}|{{Terminology/more row|language1={{{language3|}}}|term1={{{term3|}}}|language2={{{language4|}}}|term2={{{term4|}}}}}|}}
{{#if:{{{language5|}}}{{{language6|}}}|{{Terminology/more row|language1={{{language5|}}}|term1={{{term5|}}}|language2={{{language6|}}}|term2={{{term6|}}}}}|}}
{{#if:{{{language7|}}}{{{language8|}}}|{{Terminology/more row|language1={{{language7|}}}|term1={{{term7|}}}|language2={{{language8|}}}|term2={{{term8|}}}}}|}}
{{#if:{{{language9|}}}{{{language10|}}}|{{Terminology/more row|language1={{{language9|}}}|term1={{{term9|}}}|language2={{{language10|}}}|term2={{{term10|}}}}}|}}
{{#if:{{{language11|}}}{{{language12|}}}|{{Terminology/more row|language1={{{language11|}}}|term1={{{term11|}}}|language2={{{language12|}}}|term2={{{term12|}}}}}|}}
</div>
</td>
</td>
</tr>
</tr>
</table></includeonly><noinclude>
</table></includeonly><noinclude>
One terminology row. Use <code>highlight=yes</code> for the pale-blue current-page row. Add other languages as <code>language1</code>/<code>term1</code> through <code>language12</code>/<code>term12</code>; the displayed language count is automatic.
One terminology row. Use <code>highlight=yes</code> for the pale-blue current-page row. Numbered <code>language1</code>/<code>term1</code> parameters are counted automatically. Legacy <code>more=</code> content remains supported together with its manual <code>more-count=</code> value.
</noinclude>
</noinclude>

Latest revision as of 02:17, 17 July 2026

One terminology row. Use highlight=yes for the pale-blue current-page row. Numbered language1/term1 parameters are counted automatically. Legacy more= content remains supported together with its manual more-count= value.